Технические характеристики подъёмника. Таблица № 1
№ | Наименование | Ед. изм. | Величина |
---|---|---|---|
1 | Производительность (ход подъем - опускание) | Циклов /смена | До 400 |
2 | Мощность усилия (подъемный вес при 8 Бар.) | кг | 200 |
3 | Занимаемая площадь зоны обслуживания, не более | м2 | 2 |
4 | Высота максимального подъема | м | 3 |
5 | Габарит: | ||
5.1 | Высота | м | 3,630 |
5.2 | Ширина | м | 1,250 |
5.3 | Глубина | м | 1,150 |
6 | Количество обслуживающего персонала | чел. | 1 |
Технические характеристики воздуха. Таблица №2.
№ | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|---|
1 | Давление в системе не менее | Бар | 7,5 |
2 | Давление в системе не более | Бар | 8,5 |
3 | Расход за один цикл при 6 Бар | литр./цикл | 350 |
Вилы находятся в крайнем нижнем положении, на них закатывается тележка-чан с технологическим сырьём, при этом фиксатор, размещённый на одном полозе Вил, исключает обратное скатывание тележки при подъёме. Работником, с пульта управления агрегатом, включается подача сжатого воздуха из магистрали в Пнемоцилиндр, шток которого приводит в движение Каретку и Вилы с размещённой на них тележкой, осуществляется подъем, движением вверх. Шток при рабочем ходе вверх, натягивает Главным шкивом приводную цепь, с одной стороны жестко закреплённую к Раме, другой стороной цепью передаётся линейное перемещение подвижной части агрегата (Каретка и Вилы). При перемещении до планируемого уровня подъема для опрокидывания (регулируется расположением Копира на необходимой Заказчику высоте), Вилы упираются роликом рычажной части в Копир, который и обеспечивает траекторию движения, необходимую для корректного опрокидывания тележки.
Таблица № 1
№ | Наименование | Ед. изм. | Величина |
---|---|---|---|
1 | Производительность (ход подъем - опускание) | Циклов /смена | До 400 |
2 | Мощность усилия (подъемный вес при 8 Бар.) | кг | 350 |
3 | Занимаемая площадь зоны обслуживания, не более | м2 | 2,5 |
4 | Высота максимального подъема | м | По заданию заказчика |
5 | Габарит: | ||
5.1 | Высота | м | -- --- -- |
5.2 | Ширина | м | 1,500 |
5.3 | Глубина | м | 1,150 |
6 | Количество обслуживающего персонала | чел. | 1 |
Таблица №2.
№ | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|---|
1 | Давление в системе не менее | Бар | 7,5 |
2 | Давление в системе не более | Бар | 8,5 |
3 | Расход за один цикл при 6 Бар | литр./цикл | 600 |
Технические характеристики подъёмника. Таблица № 1
№ | Наименование | Ед. изм. | Величина |
---|---|---|---|
1 | Производительность (ход подъем - опускание) | Циклов /смена | До 400 |
2 | Мощность усилия (подъемный вес при 8 Бар.) | кг | 200 |
3 | Занимаемая площадь зоны обслуживания, не более | м2 | 2 |
4 | Высота максимального подъема | м | 3 |
5 | Габарит: | ||
5.1 | Высота | м | 3,630 |
5.2 | Ширина | м | 1,250 |
5.3 | Глубина | м | 1,150 |
6 | Количество обслуживающего персонала | чел. | 1 |
Технические характеристики воздуха. Таблица №2.
№ | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|---|
1 | Давление в системе не менее | Бар | 7,5 |
2 | Давление в системе не более | Бар | 8,5 |
3 | Расход за один цикл при 6 Бар | литр./цикл | 350 |
Вилы находятся в крайнем нижнем положении, на них закатывается тележка-чан с технологическим сырьём, при этом фиксатор, размещённый на одном полозе Вил, исключает обратное скатывание тележки при подъёме. Работником, с пульта управления агрегатом, включается подача сжатого воздуха из магистрали в Пнемоцилиндр, шток которого приводит в движение Каретку и Вилы с размещённой на них тележкой, осуществляется подъем, движением вверх. Шток при рабочем ходе вверх, натягивает Главным шкивом приводную цепь, с одной стороны жестко закреплённую к Раме, другой стороной цепью передаётся линейное перемещение подвижной части агрегата (Каретка и Вилы). При перемещении до планируемого уровня подъема для опрокидывания (регулируется расположением Копира на необходимой Заказчику высоте), Вилы упираются роликом рычажной части в Копир, который и обеспечивает траекторию движения, необходимую для корректного опрокидывания тележки.
Таблица № 1
№ | Наименование | Ед. изм. | Величина |
---|---|---|---|
1 | Производительность (ход подъем - опускание) | Циклов /смена | До 400 |
2 | Мощность усилия (подъемный вес при 8 Бар.) | кг | 350 |
3 | Занимаемая площадь зоны обслуживания, не более | м2 | 2,5 |
4 | Высота максимального подъема | м | По заданию заказчика |
5 | Габарит: | ||
5.1 | Высота | м | -- --- -- |
5.2 | Ширина | м | 1,500 |
5.3 | Глубина | м | 1,150 |
6 | Количество обслуживающего персонала | чел. | 1 |
Таблица №2.
№ | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|---|
1 | Давление в системе не менее | Бар | 7,5 |
2 | Давление в системе не более | Бар | 8,5 |
3 | Расход за один цикл при 6 Бар | литр./цикл | 600 |